Level 1 Economics
90983 Demonstrate understanding of consumer choices, using scarcity and/or demand
| 2016 | Examination Paper | Assessment Schedule |
| 2015 | Examination Paper | Assessment Schedule |
| 2014 | Examination Paper | Assessment Schedule |
| 2013 | Examination Paper | Assessment Schedule |
90985 Demonstrate understanding of producer choices using supply
| 2016 | Examination Paper | Assessment Schedule |
| 2015 | Examination Paper | Assessment Schedule |
| 2014 | Examination Paper | Assessment Schedule |
| 2013 | Examination Paper | Assessment Schedule |
90986 Demonstrate understanding of how consumer, producer and/or government choices affect society, using market equilibrium
| 2016 | Examination Paper | Assessment Schedule (.doc) |
| 2015 | Examination Paper | Assessment Schedule |
| 2014 | Examination Paper | Assessment Schedule |
| 2013 | Examination Paper | Assessment Schedule |
