Level 3 Economics
91399 Demonstrate understanding of the efficiency of market equilibrium
| 2016 | Examination Paper | Assessment Schedule |
| 2015 | Examination Paper | Assessment Schedule |
| 2014 | Examination Paper | Assessment Schedule |
| 2013 | Examination Paper | Assessment Schedule |
91400 Demonstrate understanding of the efficiency of different market structures using marginal analysis
| 2016 | Examination Paper | Assessment Schedule |
| 2015 | Examination Paper | Assessment Schedule |
| 2014 | Examination Paper | Assessment Schedule |
| 2013 | Examination Paper | Assessment Schedule |
91403 Demonstrate understanding of macro-economic influences on the New Zealand economy
| 2016 | Examination Paper | Assessment Schedule |
| 2015 | Examination Paper | Assessment Schedule |
| 2014 | Examination Paper | Assessment Schedule |
| 2013 | Examination Paper | Assessment Schedule |
